舞台节目单参考(60min) | |||||||
日期 | 节目 | 时长 | 人数 | 报价 | 备注 | 参考链接 | |
2025年5月23日 | 氛围暖场:小丑送气球/大熊猫玩偶 | 60 | min | 1 | 舞台开场前用于聚集人气、吸引人流 | ||
视频播放 | 5 | min | 播放活动宣传片、主办方宣传片 | ||||
主持人开场 | 5 | min | 1 | ||||
首日开场秀(鼓舞/舞龙舞狮) | 5 | min | |||||
首日开幕领导致辞 | 10 | min | 根据实际情况安排,如涉及到政府合作可邀请相关领导开幕致辞。主办方领导(服务中心负责人)如需上台致辞应风格活泼接地气,避免过于官方消耗观众热情。 | ||||
乐队演唱(3-4首) | 15 | min | 3 | 歌曲需要选择老少咸宜、传唱度高的、能带动现场氛围的。三天尽量安排不一样的曲目。 | |||
我店生活小程序互动(主持人) | 5 | min | 1 | 具体参考主持稿模板 | |||
舞蹈(古典国潮类) | 5 | min | 5 | 曲目需选择时下热门歌曲 | 1. http://xhslink.com/a/BUovTV94BEb8 2. http://xhslink.com/a/Gt534uh6NEb8 3. http://xhslink.com/a/1NoDHFj9qFb8 4. http://xhslink.com/a/86wSMTkJCFb8 5. http://xhslink.com/a/HomhmtLZ3Fb8 | ||
互动游戏(主持人) | 20 | min | 与台下观众的互动游戏,调动气氛,如拖长音挑战、正话反说挑战等,奖品可结合实际赞助商家奖品或周边小礼品 | ||||
川剧变脸喷火 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:三等奖 | 5 | min | 互动大屏游戏:摇一摇、切水果、打地鼠等 | ||||
杂技类:小丑变魔术、欢乐厨师等 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:二等奖 | 5 | min | 互动大屏游戏:摇一摇、切水果、打地鼠等 | ||||
舞蹈(现代歌曲) | 5 | min | 5 | 曲目需选择时下热门歌曲 | http://xhslink.com/a/XnEVP0R1YGb8 | ||
乐队演唱(3-4首) | 15 | min | 3 | ||||
舞台抽奖:一等奖 | 5 | min | 互动大屏游戏:摇一摇、切水果、打地鼠等 | ||||
主持人结尾 | 3 | min | |||||
合计 | 128 | min | |||||
2025年5月24日 | 氛围暖场:小丑送气球/大熊猫玩偶 | 60 | min | 1 | 舞台开场前用于聚集人气、吸引人流 | ||
视频播放 | 5 | min | |||||
主持人开场 | 5 | min | 1 | ||||
乐队演唱(3-4首) | 15 | min | 3 | ||||
我店生活小程序互动(主持人) | 5 | min | |||||
舞蹈(古典国潮类) | 5 | min | 5 | ||||
互动游戏(主持人) | 20 | min | |||||
小丑魔术/大熊猫跳舞 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:第一轮 | 5 | min | |||||
杂技类 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:第二轮 | 5 | min | |||||
舞蹈(现代歌曲) | 5 | min | 5 | ||||
乐队演唱(3-4首) | 20 | min | 3 | ||||
舞台抽奖:第三轮 | 5 | min | |||||
主持人结尾 | 3 | min | |||||
合计 | 118 | min | |||||
2025年5月25日 | 氛围暖场:小丑送气球/大熊猫玩偶 | 60 | min | 1 | 舞台开场前用于聚集人气、吸引人流 | ||
视频播放 | 5 | min | |||||
主持人开场 | 5 | min | 1 | ||||
乐队演唱(3-4首) | 15 | min | 3 | ||||
我店生活小程序互动(主持人) | 5 | min | |||||
舞蹈(古典国潮类) | 5 | min | 5 | ||||
互动游戏(主持人) | 20 | min | |||||
小丑魔术/大熊猫跳舞 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:第一轮 | 5 | min | |||||
杂技类 | 10 | min | 1 | ||||
舞台抽奖:第二轮 | 5 | min | |||||
舞蹈(现代歌曲) | 5 | min | 5 | ||||
乐队演唱(3-4首) | 20 | min | 3 | ||||
舞台抽奖:第三轮 | 5 | min | |||||
主持人结尾 | 3 | min | |||||
合计 | 118 | min | 20 | ||||
费用总计 | 0 |
关注「我店活动服务」获取最新消息